2024-25 Men's Basketball Standings
| School | MCCC | Overall | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhattan Christian | 11-1 | 0 | 0.917 | 19-9 | 0 | 0.679 |
| Ozark Christian | 11-1 | 0 | 0.917 | 17-5 | 0 | 0.773 |
| Emmaus | 6-6 | 0 | 0.500 | 14-9 | 0 | 0.609 |
| Faith Baptist Bible | 6-6 | 0 | 0.500 | 12-14 | 0 | 0.462 |
| Calvary | 3-9 | 0 | 0.250 | 6-17 | 0 | 0.261 |
| Central Christian | 3-9 | 0 | 0.250 | 6-18 | 0 | 0.250 |
| Barclay | 2-10 | 0 | 0.167 | 2-21 | 0 | 0.087 |




