2025-26 Men's Soccer Standings
| School | MCCC | Overall | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Christian | 5-0 | 0 | 1.000 | 5-0 | 0 | 1.000 |
| Faith Baptist Bible | 5-1 | 0 | 0.833 | 5-1 | 0 | 0.833 |
| Barclay | 3-3 | 0 | 0.500 | 3-3 | 0 | 0.500 |
| Ozark Christian | 2-3 | 1 | 0.417 | 2-3 | 1 | 0.417 |
| Emmaus | 1-3 | 2 | 0.333 | 1-3 | 2 | 0.333 |
| Manhattan Christian | 0-6 | 1 | 0.071 | 0-6 | 1 | 0.071 |




