2026-27 Men's Soccer Standings
| School | MCCC | Overall | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faith Baptist Bible | 5-1 | 1 | 0.786 | 5-1 | 1 | 0.786 |
| Ozark Christian | 5-1 | 1 | 0.786 | 5-1 | 1 | 0.786 |
| Barclay | 4-2 | 1 | 0.643 | 4-2 | 1 | 0.643 |
| Central Bible | 3-2 | 2 | 0.571 | 3-2 | 2 | 0.571 |
| Manhattan Christian | 1-5 | 1 | 0.214 | 1-5 | 1 | 0.214 |
| Emmaus | 0-7 | 0 | 0.000 | 0-7 | 0 | 0.000 |




