2025-26 Men's Basketball Standings
| School | MCCC | Overall | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manhattan Christian | 9-3 | 0 | 0.750 | 9-3 | 0 | 0.750 |
| Faith Baptist Bible | 9-3 | 0 | 0.750 | 9-3 | 0 | 0.750 |
| Central Christian | 8-4 | 0 | 0.667 | 8-4 | 0 | 0.667 |
| Ozark Christian | 6-6 | 0 | 0.500 | 6-6 | 0 | 0.500 |
| Calvary | 4-8 | 0 | 0.333 | 4-8 | 0 | 0.333 |
| Emmaus | 4-8 | 0 | 0.333 | 4-8 | 0 | 0.333 |
| Barclay | 2-10 | 0 | 0.167 | 2-10 | 0 | 0.167 |




