2025-26 Men's Basketball Standings
| School | MCCC | Overall | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Christian | 5-3 | 0 | 0.625 | 5-3 | 0 | 0.625 |
| Ozark Christian | 5-3 | 0 | 0.625 | 5-3 | 0 | 0.625 |
| Manhattan Christian | 4-2 | 0 | 0.667 | 4-2 | 0 | 0.667 |
| Faith Baptist Bible | 4-3 | 0 | 0.571 | 4-3 | 0 | 0.571 |
| Calvary | 3-3 | 0 | 0.500 | 3-3 | 0 | 0.500 |
| Barclay | 2-4 | 0 | 0.333 | 2-4 | 0 | 0.333 |
| Emmaus | 1-6 | 0 | 0.143 | 1-6 | 0 | 0.143 |




