Men's Basketball History
Year-By-Year Champions
| Season | Regular Season Champion | Tournament Champion | Sportsmanship Award |
| 1962-63 | Manhattan | Calvary | |
| 1963-64 | Covenant | Manhattan | |
| 1964-65 | Calvary | Omaha (Faith) | |
| 1965-66 | Calvary | Calvary | |
| 1966-67 | Ozark | Ozark | Omaha (Faith) |
| 1967-68 | Ozark | Grace | Faith |
| 1968-69 | Ozark | Ozark | Calvary |
| 1969-70 | Grace | Grace | Faith/Grace |
| 1970-71 | Ozark | Grace | Central/Faith |
| 1971-72 | Faith/Grace | Faith | Faith/Grace |
| 1972-73 | Friends (Barclay) | Friends (Barclay) | Faith |
| 1973-74 | Faith | Faith | Friends (Barclay) |
| 1974-75 | Faith | Manhattan | Grace |
| 1975-76 | Faith/Grace | Grace | Faith/Grace |
| 1976-77 | Faith | Faith | Central |
| 1977-78 | Grace | Grace | Central |
| 1978-79 | Calvary | Friends (Barclay) | Friends (Barclay) |
| 1979-80 | Calvary | Manhattan | Grace |
| 1980-81 | Calvary | Calvary | Grace |
| 1981-82 | Clavary | Calvary | Friends (Barclay) |
| 1982-83 | Calvary/Grace | Grace | Calvary |
| 1983-84 | Grace | Grace | Grace |
| 1984-85 | Grace | Grace | Calvary |
| 1985-86 | Calvary | Calvary | Calvary |
| 1986-87 | Friends (Barclay) | Friends (Barclay) | Faith |
| 1987-88 | Calvary | Nebraska | Calvary |
| 1988-89 | Calvary | Calvary | Grace |
| 1989-90 | Calvary | Calvary | Grace |
| 1990-91 | Calvary | Grace | Calvary |
| 1991-92 | Grace | Calvary | Grace |
| 1992-93 | Grace | Grace | Grace |
| 1993-94 | Grace | Grace | Grace |
| 1994-95 | Grace/Nebraska | Grace | Nebraska |
| 1995-96 | Nebraska | Nebraska | Nebraska |
| 1996-97 | Nebraska | Manhattan | Central |
| 1997-98 | Grace | Faith | Manhattan/Nebraska |
| 1998-99 | Manhattan | Manhattan | Grace |
| 1999-00 | Grace | Ozark | Ozark |
| 2000-01 | Manhattan/Ozark | Ozark | Grace |
| 2001-02 | Manhattan | Manhattan | Grace/Ozark |
| 2002-03 | Manhattan | Manhattan | Grace |
| 2003-04 | Grace | Grace | Grace |
| 2004-05 | Grace | Grace | Grace |
| 2005-06 | Manhattan/Ozark | Grace | Vennard |
| 2006-07 | Grace/Manhattan | Grace | Ozark |
| 2007-08 | Grace/Manhattan | Manhattan | Calvary |
| 2008-09 | Manhattan | Manhattan | Ozark |
| 2009-10 | Manhattan | No Tournament | Calvary |
| 2010-11 | Ozark/Barclay/Manhattan | No Tournament | Manhattan |
| 2011-12 | Manhattan | No Tournament | Ozark |
| 2012-13 | Manhattan | Ozark | Ozark |
| 2013-14 | Manhattan | Manhattan | Faith |
| 2014-15 | Faith | Faith | Ozark/Faith |
| 2015-16 | Barclay | Manhattan | Faith |
| 2016-17 | Manhattan | Manhattan | Ozark |
| 2017-18 | Barclay/Central/Emmaus | Ozark | Faith |




